ANALYSEUR CANOPEN
| Fiche du produit : ANALYSEUR CANOPEN | ||
|---|---|---|
| Nom du Produit | ANALYSEUR CANOPEN | ![]() |
| Nom du fournisseur | IXXAT | |
| Commercialisé par | ISIT | |
| Fonction | Capable de monitorer 2 voies CAN simultanément, le CAN ANALYSER V2 dispose en plus de ses fonctionnalités d'émulation de trafic CAN, d'un module d'interprétation des messages CAN conformément à vos protocoles standards (CANopen, etc.) et propriétaires. | |
| Caractéristiques principales | - Analyse de réseau - Emulation de périphériques - Trace sur disque dur - Affichage graphique des données CANopen - Etc. | |







